Kľúčové výhody
- NVMe PCIe Gen3 ×4
- rýchle sekvenčné čítanie / zápis
- Extrémne vysoké IOPS s náhodným čítaním / zápisom
- Vylepšená dynamická vyrovnávacia pamäť SLC
- 1 TB a 2 TB kapacity na ukladanie veľkých súborov a hier
- M.2 2280 form factor
- Špičková vytrvalosť
Technické údaje Seagate FireCuda 510 SSD
| Kapacita | 2TB | 1TB | 500 GB |
| Štandardný model (TCG Pyrit) | ZP2000GM30001 | ZP1000GM30001 | ZP500GM30001 |
| Rozhranie | PCIe G3 × 4, NVMe 1.3 | PCIe G3 × 4, NVMe 1.3 | PCIe G3 × 4, NVMe 1.3 |
| NAND Flash Memory | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
| Form Factor | M.2 2280-D2 | M.2 2280-D2 | M.2 2280-D2 |
| výkon | |||
| Sekvenčné čítanie (Max, MB / s), 128 kB | 3450 | 3450 | 3450 |
| Sekvenčné písanie (Max, MB / s), 128 kB | 3200 | 3200 | 2500 |
| Náhodné čítanie (Max, IOPS), 4KB QD32 T81 | 485000 | 620000 | 420000 |
| Náhodné písanie (Max, IOPS), 4KB QD32 T81 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Endurance / Spoľahlivosť | |||
| Celkový počet napísaných bajtov (TB) | 2600 | 1300 | 650 |
| Priemerný čas medzi poruchami (MTBF, hodiny) | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
| Záruka, obmedzená (roky) | 5 | 5 | 5 |
| Správa napájania | |||
| Aktívny výkon, priemer (W) | 6.0 | 5.5 | 4.7 |
| Idle Power PS3, Priemer (mW) | 26.4 | 20 | 16 |
| Režim nízkej spotreby L1.2 (mW) | 2 | 2 | 2 |
| ekologický | |||
| Teplota, vnútorná prevádzka (° C) | 0 až 70 | 0 až 70 | 0 až 70 |
| Teplota, nepracujúca (° C) | –40 až 85 | –40 až 85 | –40 až 85 |
| Šok, nefunkčný: 0,5ms (Gs) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Špeciálne vlastnosti | |||
| TRIM | Áno | Áno | Áno |
| SMART | Áno | Áno | Áno |
| Bez halogénov | Áno | Áno | Áno |
| Súlad so smernicou RoHS | Áno | Áno | Áno |
| fyzický | |||
| Dĺžka (mm / in, max) | 80,15 mm / 3.156in | 80,15 mm / 3.156in | 80,15 mm / 3.156in |
| Šírka (mm / in, max) | 22,15 mm / 0.872in | 22,15 mm / 0.872in | 22,15 mm / 0.872in |
| Výška (mm / in, max) | 3,58 mm / 0.140in | 3,58 mm / 0.140in | 3,58 mm / 0.140in |
| Hmotnosť (g / lb) | 8,7 g / 0.019lb | 8,5 g / 0.018lb | 8,0 g / 0.017lb |
Zdroj: seagate.com
Obnova dát z SSD v MACROFER:
Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z SSD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.
Cena obnovy dát z SSD
| Záchrana dát z SSD (logické/hardvérové poškodenie) | po konzultácii |
|---|
