Western Digital predstavil dva nové modely pevných diskov určených bežným spotrebiteľom a korporátnym klientom. Nové rady WD Red a WD Red Pro majú kapacitu až 10 TB a zároveň zvýšený výkon a zníženú spotrebu.
Viac sa dočítate na anandtech.com
Porovnanie Western Digital NAS HDD plnených héliom | |||||||
WD Red WD100EFAX |
WD Red WD80EFZX |
WD Red Pro WD101KFBX |
WD Red Pro WD8001FFWX |
||||
Capacity | 10 TB | 8 TB | 10 TB | 8 TB | |||
RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | |||||
Interface | SATA 6 Gbps | ||||||
DRAM Cache | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | |||
Data Transfer Rate (host to/from drive) | 210 MB/s | 178 MB/s | 240 MB/s | 205 MB/s | |||
MTBF | 1 million hours | ||||||
Rated Workload (read and write) | 180 TB/year | 300 TB/year | |||||
Acoustics (Seek) | 29 dBA | 29 dBA | 36 dBA | ||||
Power Consumption | Sequential read/write | 6.2 W | 6.4 W | 5.7 W | 8.3 W | ||
Idle | 2.8 W | 5.7 W | 2.8 W | 5.2 W | |||
Sleep | 0.5 W | 0.7 W | 0.5 W | 0.7 W | |||
Warranty | 3 Years | 5 Years | |||||
Price (as of May 2017) | $494 | $266.25 | $533 | $359.99 | |||
$0.049 per GB | $0.033 per GB | $0.05 per GB | $0.045 per GB | ||||
20 GB per $ | 30 GB per $ | 18.76 GB per $ | 22.2 GB per $ |
Zdroj: anandtech.com
Obnova dát z HDD v MACROFER:
Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.