PNY predstavil nový rad CS2030 vysoko výkonných SSD diskov s rozhraním M.2-2280. Disky využívajú rozhranie PCI-Express 3.0 x4 (teoreticky 32 Gb/s M.2) a protokol NVMe, a sú k dispozícii v dvoch kapacitách – 240 GB a 480 GB. Použitím radiča Phison PS5007 s MLC NAND flash pamäte, disky ponúkajú sekvenčnú rýchlosť až 2750 MB/s pri čítaní, až 1500 MB/s pri zápise. Disky sa predávajú s trojročnou zárukou, 240 GB variat sa bude predávať za 179.99 dolárov a 480 GB variant za 329,99 doláru.
PNY CS2030 Series Specifications | ||||
M280CS2030-120-RB | M280CS2030-240-RB | M280CS2030-480-RB | ||
Capacities | 120 GB | 240 GB | 480 GB | |
Form Factor | M.2-2280 | |||
Interface | PCIe 3.0 x4 (NVMe 1.2) | |||
Controller | Phison PS5007-E7 | |||
NAND | Toshiba’s 128 Gb MLC 15 nm process technology |
|||
DRAM | 128 MB (?) | 256 MB (?) | 512 MB (?) | |
Sequential Read | unknown | 2750 MB/s | 2800 MB/s | |
Sequential Write | unknown | 1500 MB/s | 1550 MB/s | |
Random Read (4 KB) IOPS | unknown | 201K | 300K | |
Random Write (4 KB) IOPS | unknown | 215K | 270K | |
Power | DEVSLP | 4 mW (?) | ||
Operating | 5 ~ 7 W (?) | |||
MTBG | 2 million hours | |||
Encryption | AES-256 is supported by the controller. Current status of support by the PNY CS2030 is unknown. |
|||
Warranty | Three years | |||
Price | unknown | $179.99 | $329.99 |
Zdroj:
https://www.techpowerup.com/229046/pny-announces-the-cs2030-series-m-2-nvme-ssd
Obnova dát z SSD v MACROFER:
Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z SSD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.
Cena obnovy dát z SSD
Záchrana dát z SSD (logické/hardvérové poškodenie) | po konzultácii |
---|