Seagate predstavil druhú generáciu héliom plnených diskov HDD. Tieto disky sú určené pre úložiská, ktoré vyžadujú vysokú kapacitu prípadne pre cloudové základne. Nové disky majú 8 platní, čo je viac ako mala prvá generácia, spotreba disku zostáva ale na úrovni klasických nehéliových diskov. Nové disky umožnia uložiť o 20 percent viac dát ako predošlá generácia.
Viac sa o Seagate héliových diskov dočítate na anandtech.com
Seagate héliové HDD | |||||||
Seagate Enterprise 10 TB SATA |
Seagate Enterprise 10 TB SAS |
Seagate Enterprise 12 TB SATA |
Seagate Enterprise 12 TB SAS |
||||
Kapacita | 10 TB | 12 TB | |||||
RPM | 7200 RPM | ||||||
Rozhranie | SATA 6 Gbps | SAS 12 Gbps | SATA 6 Gbps | SAS 12 Gbps | |||
DRAM Cache | 256 MB | ||||||
Maximálna prenosová rýchlosť | 254 MB/s | 261 MB/s | |||||
Random Read/Write 4K QD16 WCD | 170/370 IOPS | 170/400 IOPS | |||||
Latencia | 4.16 ms | ||||||
Rated Workload | Equivalent of 550 TB of Writes per Year | ||||||
Acoustics | Idle | 28 – 30 dBA | unknown | ||||
Seek | 32 – 34 dBA | unknown | |||||
Power Rating | Idle | 4.5 W | 5.5 W | 5.0 W | 5.5 W | ||
Random Write | 8.0 W | 9.0 W | 7.8 W (50% read/ 50% write) |
9.3 W (50% read/ 50% write) |
|||
Random Read | 8.4 W | 9.4 W | |||||
MTBF | 2.5 million hours | ||||||
Warranty | 5 Years | ||||||
Price | ~$490 | ~$505 | unknown |
Obnova dát z HDD v MACROFER:
Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.