ADATA predstavila nový M.2 PCIe SSD disk XPG SX9000. Jedná sa o najvýkonnejší SSD od tejto firmy, má nový kontrolér Marvell a využívá DRAM ako cache. Výrobca tiež sľubuje vysokú výdrž, preto poskytuje 5 ročnú záruku.
Viac sa dočítate na xpg.com
Capacity | 256GB / 512GB / 1TB |
Form Factor | M.2 2280 |
NAND Flash | MLC |
Controller | Marvell |
Dimensions (L x W x H) | 22 x 80 x 3.5mm |
Weight | 8g / 0.28oz |
Interface | PCIe Gen3x4 |
Performance(Max) | Read 2800MB/s, Write 1450MB/s Maximum 4K random read / write IOPS: up to 310K / 240K * Performance may vary based on SSD capacity, host hardware and software, operating system, and other system variables |
Operating temperature | 0°C – 70°C |
Storage temperature | -40°C – 85°C |
Shock resistance | 1500G / 0.5ms |
MTBF | 2,000,000 hours |
Warranty | 5 years |
Obnova dát z SSD v MACROFER:
Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z SSD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.
Cena obnovy dát z SSD
Záchrana dát z SSD (logické/hardvérové poškodenie) | po konzultácii |
---|