Viac sa dočítate na anandtech.com
Špecifikácie Transcend MTE850 | |||
Capacity | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Model Number | TS128GMTE850 | TS256GMTE850 | TS512GMTE850 |
Controller | Silicon Motion SM2260 | ||
NAND Flash | 3D MLC NAND | ||
Form-Factor, Interface | M.2-2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.2 | ||
Sequential Read | ? | ? | 2.5 GB/s |
Sequential Write | ? | ? | 1.1 GB/s |
Random Read IOPS | ? | ? | ? |
Random Write IOPS | ? | ? | ? |
Pseudo-SLC Caching | Supported | ||
DRAM Buffer | Yes, capacity unknown | ||
TCG Opal Encryption | No | ||
Power Management | DevSleep, Slumber | ||
Warranty | 3 years |
Zdroj: https://my.transcend-info.com/About/press/11301
Obnova dát z SSD v MACROFER:
Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z SSD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.
Cena obnovy dát z SSD
Záchrana dát z SSD (logické/hardvérové poškodenie) | po konzultácii |
---|