WD Black PCIe SSD Series Specifications | |||
Capacity | 256GB | 512GB | |
Form Factor | M.2 2280 | ||
Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe | ||
Controller | Marvell 88SS1093 ? | ||
NAND | SanDisk 15nm TLC ? | ||
Sequential Read | 2050 MB/s | ||
Sequential Write | 700 MB/s | 800 MB/s | |
Random Read (4 KB) IOPS | 170k | 170k | |
Random Write (4 KB) IOPS | 130k | 134k | |
Power | Peak | 8.25 W | |
Idle | 5.5 mW | ||
Endurance | 80 TBW | 160 TBW | |
Encryption | none | ||
Warranty | 5 years | ||
Price | $109 | $199.99 |
Zdroj:
http://www.anandtech.com/show/10994/western-digital-announces-wd-black-pcie-ssd
Obnova dát z SSD v MACROFER:
Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z SSD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.
Cena obnovy dát z SSD
Záchrana dát z SSD (logické/hardvérové poškodenie) | po konzultácii |
---|