SSD SU900 využíva radič SMI 2258 a technológiu 3D MLC NAND, ktorá by mala byť zárukou vysokej spoľahlivosti, životnosti a výkonnosti. Disk je dostupný až v kapacite 2 TB a jeho základné balenie obsahuje aj redukciu na 3,5 „. Záruka je až päťročná.
Disk zvláda rýchlosť až 560 MB/s pre čítanie a 525 MB/s pre zápis, a tiež 85k / 90K IOPS. Na výber bude z kapacít 256 GB, 512 GB, 1 TB a 2 TB. Výrobca sa chváli, že starostlivo testuje kvalitu všetkých použitých komponentov a aj vďaka tomu má SU900 ukazovateľ TBW (total bytes written) až 800 TB a ukazovateľ MTBF (Mean Time before failure) až 2 milióny hodín.
| ADATA Ultimate SU900 Specifications | ||||
| Capacity | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 
| Model Number | ASU900SS-256GM-C | ASU900SS-512GM-C | ASU900SS-1TM-C | ASU900SS-2TM-C | 
| Controller | Silicon Motion SM2258 | |||
| NAND Flash | 3D MLC NAND | |||
| Sequential Read | 560 MB/s | |||
| Sequential Write | 520 MB/s | 525 MB/s | ||
| Random Read IOPS | Up to 90K IOPS (taken from SM2258, actual will be lower) | |||
| Random Write IOPS | Up to 80K IOPS (taken from SM2258, actual will be lower) | |||
| Pseudo-SLC Caching | Supported | |||
| DRAM Buffer | Yes, capacity unknown | |||
| TCG Opal Encryption | No | |||
| Power Management | DevSleep | |||
| Warranty | 5 years | |||
| MTBF | 2,000,000 hours | |||
| MSRP | $117.99 | $219.99 | $409.99 | Unknown | 
| ADATA Ultimate SU800 a Ultimate SU900 – porovnanie cien | |||||
| 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | |
| SU800 | $59.99 | $79.99 | $139.99 | $269.99 | – | 
| SU900 | – | $117.99 | $219.99 | $409.99 | neznáme | 
Obnova dát z SSD v MACROFER:
Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z SSD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.
Cena obnovy dát z SSD
| Záchrana dát z SSD (logické/hardvérové poškodenie) | po konzultácii | 
|---|
