SSD disky spoločnosti Samsung sú veľmi obľúbené a výrobca predstavuje inovované radu 970 EVO a 970 PRO. Obe sú určené do M.2 slotov a sľubujú prenosovú rýchlosť až 3500 MB / s. Poteší aj nadpriemerný počet IOPS.
Samsung nezaspáva na vavrínoch a prináša novú generáciu svojich SSD diskov 970 EVO a 970 PRO. Tie sú určené pre sloty M.2 (vyrábané sú vo veľkosti 2280) a využívajú rozhranie PCIe Gen 3.0 4 × NVMe 1.3. V oboch prípadoch sú využité 64vrstvové V-NAND pamäťové čipy, však zatiaľ čo lacnejšie 970 EVO má TLC (3 bity v bunke), u 970 PRO sú MLC s 2 bity v bunke. Obe verzie majú radič Samsung Phoenix.
970 EVO | 970 PRO | |||||
Kapacita | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 512 GB | 1 TB |
Čipy | 256Gb TLC | 512Gb TLC | MLC | |||
LPDDR4 RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 512 MB | 1 GB | |
SLC cache | 4 GB | 6 GB | – | – | ||
SLC cache dynamic | 9 GB | 18 GB | 36 GB | 72 GB | – | – |
Sekvenčné čítanie | 3400 MB/s | 3500 MB/s | ||||
Sekvenčný zápis (SLC) | 1500 MB/s | 2300 MB/s | 2500 MB/s | 2500 MB/s | – | – |
Sekvenčný zápis (MLC, TLC) | 300 MB/s | 600 MB/s | 1200 MB/s | 1250 MB/s | 2300 MB/s | 2700 MB/s |
Náhodné čítanie (4KB/QD128) | 200k IOPS | 370K IOPS | 500K IOPS | 500K IOPS | 370K IOPS | 500K IOPS |
Náhodný zápis (4KB/QD128) | 350K IOPS | 450K IOPS | 450K IOPS | 480K IOPS | 500K IOPS | |
Spotreba (čítanie/zápis) | 5,4W/4,2W | 5,7W/3,8W | 6W/6W | 6W/6W | 5,2W/5,2W | 5,2W/5,7W |
TBW | 150 TB | 300 TB | 600 TB | 1200 TB | 600 TB | 1200 TB |
Cena | $120 | $230 | $450 | $849 | $330 | $630 |
Tešiť sa môžete aj na podporu šifrovania dát, k dispozícii je AES 256, TGG / Opal 2.0 a MS eDrive. Pokiaľ ide o trvanlivosť 970 PRO, výrobca sľubuje možnosť zapísať disk 1200krát, u 970 EVO počítajte s nižšou výdržou – disk pôjde prepísať 600-krát. Na disky bude poskytovaná 5-ročná záruka. Predaj má začať 7. mája.
Zdroj: betanews.com, anandtech.com svethardware
Obnova dát z SSD v MACROFER:
Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z SSD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.
Cena obnovy dát z SSD
Záchrana dát z SSD (logické/hardvérové poškodenie) | po konzultácii |
---|